location г. Краснодар, Ростовское шоссе, 11Б
Ежедневно 9:00–19:00

Каталог авто с пробегом

Всего 37 моделей
Audi Q7 3.0 AT, 2020, 125 000 км
Audi Q7 3.0 AT, 2020, 125 000 км
Audi Q7 3.0 AT, 2020, 125 000 км
Audi Q7 3.0 AT, 2020, 125 000 км
Audi Q7 3.0 AT, 2020, 125 000 км
Audi Q7 3.0 AT, 2020, 125 000 км
Audi Q7 3.0 AT, 2020, 125 000 км
Audi Q7 3.0 AT, 2020, 125 000 км

Audi Q7 3.0 AT, 2020, 125 000 км

6.377.000 ₽
от 106.823 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
17
В наличии
Kia K5 2.0 AT, 2021, 115 000 км
Kia K5 2.0 AT, 2021, 115 000 км
Kia K5 2.0 AT, 2021, 115 000 км
Kia K5 2.0 AT, 2021, 115 000 км
Kia K5 2.0 AT, 2021, 115 000 км
Kia K5 2.0 AT, 2021, 115 000 км
Kia K5 2.0 AT, 2021, 115 000 км
Kia K5 2.0 AT, 2021, 115 000 км

Kia K5 2.0 AT, 2021, 115 000 км

2.277.000 ₽
от 38.143 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
15
В наличии
BMW 5 серия 3.0 AT, 2021, 63 000 км
BMW 5 серия 3.0 AT, 2021, 63 000 км
BMW 5 серия 3.0 AT, 2021, 63 000 км
BMW 5 серия 3.0 AT, 2021, 63 000 км
BMW 5 серия 3.0 AT, 2021, 63 000 км
BMW 5 серия 3.0 AT, 2021, 63 000 км
BMW 5 серия 3.0 AT, 2021, 63 000 км
BMW 5 серия 3.0 AT, 2021, 63 000 км

BMW 5 серия 3.0 AT, 2021, 63 000 км

6.997.000 ₽
от 117.209 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
106
1 владелец
Toyota RAV4 2.0 CVT, 2018, 172 000 км
Toyota RAV4 2.0 CVT, 2018, 172 000 км
Toyota RAV4 2.0 CVT, 2018, 172 000 км
Toyota RAV4 2.0 CVT, 2018, 172 000 км
Toyota RAV4 2.0 CVT, 2018, 172 000 км
Toyota RAV4 2.0 CVT, 2018, 172 000 км
Toyota RAV4 2.0 CVT, 2018, 172 000 км
Toyota RAV4 2.0 CVT, 2018, 172 000 км

Toyota RAV4 2.0 CVT, 2018, 172 000 км

2.410.000 ₽
от 40.371 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
12
В наличии
Toyota Sienna 3.5 AT, 2018, 197 000 км
Toyota Sienna 3.5 AT, 2018, 197 000 км
Toyota Sienna 3.5 AT, 2018, 197 000 км
Toyota Sienna 3.5 AT, 2018, 197 000 км
Toyota Sienna 3.5 AT, 2018, 197 000 км
Toyota Sienna 3.5 AT, 2018, 197 000 км
Toyota Sienna 3.5 AT, 2018, 197 000 км
Toyota Sienna 3.5 AT, 2018, 197 000 км

Toyota Sienna 3.5 AT, 2018, 197 000 км

3.060.000 ₽
от 51.259 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
12
1 владелец
Hyundai Grand Starex 2.5 AT, 2019, 83 000 км
Hyundai Grand Starex 2.5 AT, 2019, 83 000 км
Hyundai Grand Starex 2.5 AT, 2019, 83 000 км
Hyundai Grand Starex 2.5 AT, 2019, 83 000 км
Hyundai Grand Starex 2.5 AT, 2019, 83 000 км
Hyundai Grand Starex 2.5 AT, 2019, 83 000 км
Hyundai Grand Starex 2.5 AT, 2019, 83 000 км
Hyundai Grand Starex 2.5 AT, 2019, 83 000 км

Hyundai Grand Starex 2.5 AT, 2019, 83 000 км

3.997.000 ₽
от 66.955 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
16
В наличии
Honda Stepwgn Spada 1.5 CVT, 2018, 122 000 км
Honda Stepwgn Spada 1.5 CVT, 2018, 122 000 км
Honda Stepwgn Spada 1.5 CVT, 2018, 122 000 км
Honda Stepwgn Spada 1.5 CVT, 2018, 122 000 км
Honda Stepwgn Spada 1.5 CVT, 2018, 122 000 км
Honda Stepwgn Spada 1.5 CVT, 2018, 122 000 км
Honda Stepwgn Spada 1.5 CVT, 2018, 122 000 км
Honda Stepwgn Spada 1.5 CVT, 2018, 122 000 км

Honda Stepwgn Spada 1.5 CVT, 2018, 122 000 км

2.177.000 ₽
от 36.468 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
11
1 владелец
Honda CR-V 1.5 CVT, 2019, 109 000 км
Honda CR-V 1.5 CVT, 2019, 109 000 км
Honda CR-V 1.5 CVT, 2019, 109 000 км
Honda CR-V 1.5 CVT, 2019, 109 000 км
Honda CR-V 1.5 CVT, 2019, 109 000 км
Honda CR-V 1.5 CVT, 2019, 109 000 км
Honda CR-V 1.5 CVT, 2019, 109 000 км
Honda CR-V 1.5 CVT, 2019, 109 000 км

Honda CR-V 1.5 CVT, 2019, 109 000 км

2.797.000 ₽
от 46.853 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
10
В наличии
Jeep Grand Cherokee 3.6 AT, 2022, 115 000 км
Jeep Grand Cherokee 3.6 AT, 2022, 115 000 км
Jeep Grand Cherokee 3.6 AT, 2022, 115 000 км
Jeep Grand Cherokee 3.6 AT, 2022, 115 000 км
Jeep Grand Cherokee 3.6 AT, 2022, 115 000 км
Jeep Grand Cherokee 3.6 AT, 2022, 115 000 км
Jeep Grand Cherokee 3.6 AT, 2022, 115 000 км
Jeep Grand Cherokee 3.6 AT, 2022, 115 000 км

Jeep Grand Cherokee 3.6 AT, 2022, 115 000 км

4.777.000 ₽
от 80.021 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
12
В наличии
Lexus GS 3.5 AT, 2014, 177 000 км
Lexus GS 3.5 AT, 2014, 177 000 км
Lexus GS 3.5 AT, 2014, 177 000 км
Lexus GS 3.5 AT, 2014, 177 000 км
Lexus GS 3.5 AT, 2014, 177 000 км
Lexus GS 3.5 AT, 2014, 177 000 км
Lexus GS 3.5 AT, 2014, 177 000 км
Lexus GS 3.5 AT, 2014, 177 000 км

Lexus GS 3.5 AT, 2014, 177 000 км

2.397.000 ₽
от 40.153 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
12
В наличии
Audi Q7 3.0 AT, 2018, 192 620 км
Audi Q7 3.0 AT, 2018, 192 620 км
Audi Q7 3.0 AT, 2018, 192 620 км
Audi Q7 3.0 AT, 2018, 192 620 км
Audi Q7 3.0 AT, 2018, 192 620 км
Audi Q7 3.0 AT, 2018, 192 620 км
Audi Q7 3.0 AT, 2018, 192 620 км
Audi Q7 3.0 AT, 2018, 192 620 км

Audi Q7 3.0 AT, 2018, 192 620 км

3.997.000 ₽
от 66.955 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
12
В наличии
BMW 5 серия 2.0 AT, 2016, 221 000 км
BMW 5 серия 2.0 AT, 2016, 221 000 км
BMW 5 серия 2.0 AT, 2016, 221 000 км
BMW 5 серия 2.0 AT, 2016, 221 000 км
BMW 5 серия 2.0 AT, 2016, 221 000 км
BMW 5 серия 2.0 AT, 2016, 221 000 км
BMW 5 серия 2.0 AT, 2016, 221 000 км
BMW 5 серия 2.0 AT, 2016, 221 000 км

BMW 5 серия 2.0 AT, 2016, 221 000 км

2.197.000 ₽
от 36.803 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
12
В наличии
Changan Lamore 1.5 AMT, 2024, 900 км
Changan Lamore 1.5 AMT, 2024, 900 км
Changan Lamore 1.5 AMT, 2024, 900 км
Changan Lamore 1.5 AMT, 2024, 900 км
Changan Lamore 1.5 AMT, 2024, 900 км
Changan Lamore 1.5 AMT, 2024, 900 км
Changan Lamore 1.5 AMT, 2024, 900 км
Changan Lamore 1.5 AMT, 2024, 900 км

Changan Lamore 1.5 AMT, 2024, 900 км

2.372.000 ₽
от 39.734 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
12
1 владелец
BMW X5 3.0 AT, 2018, 164 000 км
BMW X5 3.0 AT, 2018, 164 000 км
BMW X5 3.0 AT, 2018, 164 000 км
BMW X5 3.0 AT, 2018, 164 000 км
BMW X5 3.0 AT, 2018, 164 000 км
BMW X5 3.0 AT, 2018, 164 000 км
BMW X5 3.0 AT, 2018, 164 000 км
BMW X5 3.0 AT, 2018, 164 000 км

BMW X5 3.0 AT, 2018, 164 000 км

3.977.000 ₽
от 66.620 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
12
В наличии
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 175 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 175 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 175 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 175 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 175 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 175 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 175 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 175 000 км

Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 175 000 км

3.570.000 ₽
от 59.802 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
12
В наличии
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 100 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 100 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 100 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 100 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 100 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 100 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 100 000 км
Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 100 000 км

Mercedes-Benz E-класс 2.0 AT, 2020, 100 000 км

4.427.000 ₽
от 74.158 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
11
В наличии
Kia K5 2.5 AT, 2020, 139 000 км
Kia K5 2.5 AT, 2020, 139 000 км
Kia K5 2.5 AT, 2020, 139 000 км
Kia K5 2.5 AT, 2020, 139 000 км
Kia K5 2.5 AT, 2020, 139 000 км
Kia K5 2.5 AT, 2020, 139 000 км
Kia K5 2.5 AT, 2020, 139 000 км
Kia K5 2.5 AT, 2020, 139 000 км

Kia K5 2.5 AT, 2020, 139 000 км

2.347.000 ₽
от 39.315 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
11
В наличии
Toyota Alphard 3.5 AT, 2014, 269 000 км
Toyota Alphard 3.5 AT, 2014, 269 000 км
Toyota Alphard 3.5 AT, 2014, 269 000 км
Toyota Alphard 3.5 AT, 2014, 269 000 км
Toyota Alphard 3.5 AT, 2014, 269 000 км
Toyota Alphard 3.5 AT, 2014, 269 000 км
Toyota Alphard 3.5 AT, 2014, 269 000 км
Toyota Alphard 3.5 AT, 2014, 269 000 км

Toyota Alphard 3.5 AT, 2014, 269 000 км

2.710.000 ₽
от 45.396 ₽/мес.
Сроки и условия кредитования подбираются индивидуально. Подробнее
9
В наличии
Загрузка навигации
Закажите обратный звонок
Мы детально проконсультируем и подберем наилучшее предложение
Нажав на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Добавлено в избранное
Рассчитать платеж
Оставьте контакты — рассчитаем ежемесячный платеж и подберем подходящие условия
Нажав на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Спасибо!
Мы получили заявку, свяжемся с вами в ближайшее время.
В рабочее время отвечаем в течение 1 часа, в нерабочее – в начале следующего дня.
Если вопрос срочный, позвоните: